服務(wù)熱線:022-58679363


產(chǎn)品簡介
在線近紅外光譜儀B711主要用于流水生產(chǎn)線的生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的在線監(jiān)控分析,測量結(jié)果可以在現(xiàn)場和控制室顯示,并反饋到閉路自動(dòng)控制管理系統(tǒng)中。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

| 儀器參數(shù) | 描述 | 儀器參數(shù) | 描述 |
| 測量時(shí)間 | <1min | 樣品容量 | 180ml |
| 分光原理 | MEMS-FT | 檢測器 | InGaAs |
| 波長范圍 | 1300nm-2600/1150nm-1700nm/1250nm-2100nm | 顯示屏 | 10吋 |
| 重量 | 8Kg | 尺寸 | 490mm×280mm×280mm |
| 外置接口 | USB2.0 | 供電 | C12V/8A(配移動(dòng)電源) |
| 功耗 | 小于100VA | 儀器工作溫度 | 5℃-40℃ |
| 儀器工作相對濕度 | 5%-95% | 儀器儲(chǔ)存溫度 | -20℃-55℃ |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)